ver tudo 40 fotos
Descrição de Imóvel
Chácara localizada a 4 km da cidade, sendo 2 km de estrada de chão, ideal para famílias e grupos que buscam conforto e tranquilidade em meio à natureza.
Capacidade: até 32 pessoas
Acomodações
• 9 quartos, sendo 6 suítes
• 8 quartos com ar-condicionado
• Cozinha ampla equipada com balcões e utensílios
• Sala de jantar espaçosa
• Varandas com mesas rústicas
Lazer e conforto
• Piscina aquecida
• Quiosque com churrasqueira a carvão
• Mesa de sinuca
• Amplo gramado para atividades ao ar livre
• Cachoeira artificial a 1 km do imóvel
Local tranquilo, seguro e com fácil acesso, perfeito para relaxar e aproveitar momentos especiais em grupo.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
1 Casal
Quarto
5
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
6
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
7
2 Casal
1 Solteiro
Quarto
8
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
9
2 Beliche
Detalhes
ID da propriedade: 41881
Camas: 23
Quartos
: 9
Banheiros: 7
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Jarra
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
TV
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.600 2 | 2 R$ 2.500 3 | 3 R$ 2.500 3 | 4 R$ 2.500 3 | 5 R$ 2.500 3 |
||
| 6 R$ 1.600 2 | 7 R$ 1.600 2 | 8 R$ 1.600 2 | 9 R$ 1.600 2 | 10 R$ 2.200 2 | 11 R$ 2.200 2 | 12 R$ 2.200 2 |
| 13 R$ 1.600 2 | 14 R$ 1.600 2 | 15 R$ 1.600 2 | 16 R$ 1.600 2 | 17 R$ 2.500 3 | 18 R$ 2.500 3 | 19 R$ 2.500 3 |
| 20 R$ 2.500 3 | 21 R$ 2.500 3 | 22 R$ 1.600 2 | 23 R$ 1.600 2 | 24 R$ 2.200 2 | 25 R$ 2.200 2 | 26 R$ 2.200 2 |
| 27 R$ 1.600 2 | 28 R$ 1.600 2 | 29 R$ 1.600 2 | 30 R$ 1.600 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2.500 2 | 2 R$ 2.500 2 | 3 R$ 2.500 2 |
||||
| 4 R$ 1.600 2 | 5 R$ 1.600 2 | 6 R$ 1.600 2 | 7 R$ 1.600 2 | 8 R$ 2.200 2 | 9 R$ 2.200 2 | 10 R$ 2.200 2 |
| 11 R$ 1.600 2 | 12 R$ 1.600 2 | 13 R$ 1.600 2 | 14 R$ 1.600 2 | 15 R$ 2.200 2 | 16 R$ 2.200 2 | 17 R$ 2.200 2 |
| 18 R$ 1.600 2 | 19 R$ 1.600 2 | 20 R$ 1.600 2 | 21 R$ 1.600 2 | 22 R$ 2.200 2 | 23 R$ 2.200 2 | 24 R$ 2.200 2 |
| 25 R$ 1.600 2 | 26 R$ 1.600 2 | 27 R$ 1.600 2 | 28 R$ 1.600 2 | 29 R$ 2.200 2 | 30 R$ 2.200 2 | 31 R$ 2.200 2 |
passado
hoje
reservado