ver tudo 10 fotos
Descrição de Imóvel
São 2 suítes, cozinha, área, área gourmet, piscina aquecida, banheiro externo.
Suíte 1: 1 cama de casal e 1 de solteiro;
Suíte 2: 1 cama de casal e 2 de solteiro;
Tem 1 colchão de casal e 2 colchões de solteiro
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
2
1 Casal
2 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 44013
Camas: 5
Quartos
: 2
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Garafa p/ café
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Talheres
TV
Wi-Fi
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 490 2 | 2 R$ 990 3 | 3 R$ 990 3 | 4 R$ 990 3 | 5 R$ 990 3 |
||
| 6 R$ 490 2 | 7 R$ 490 2 | 8 R$ 490 2 | 9 R$ 490 2 | 10 R$ 590 2 | 11 R$ 590 2 | 12 R$ 590 2 |
| 13 R$ 490 2 | 14 R$ 490 2 | 15 R$ 490 2 | 16 R$ 490 2 | 17 R$ 990 3 | 18 R$ 990 3 | 19 R$ 990 3 |
| 20 R$ 990 3 | 21 R$ 990 3 | 22 R$ 490 2 | 23 R$ 490 2 | 24 R$ 590 2 | 25 R$ 590 2 | 26 R$ 590 2 |
| 27 R$ 490 2 | 28 R$ 490 2 | 29 R$ 490 2 | 30 R$ 490 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 990 2 | 2 R$ 990 2 | 3 R$ 990 2 |
||||
| 4 R$ 490 2 | 5 R$ 490 2 | 6 R$ 490 2 | 7 R$ 490 2 | 8 R$ 590 2 | 9 R$ 590 2 | 10 R$ 590 2 |
| 11 R$ 490 2 | 12 R$ 490 2 | 13 R$ 490 2 | 14 R$ 490 2 | 15 R$ 590 2 | 16 R$ 590 2 | 17 R$ 590 2 |
| 18 R$ 490 2 | 19 R$ 490 2 | 20 R$ 490 2 | 21 R$ 490 2 | 22 R$ 590 2 | 23 R$ 590 2 | 24 R$ 590 2 |
| 25 R$ 490 2 | 26 R$ 490 2 | 27 R$ 490 2 | 28 R$ 490 2 | 29 R$ 590 2 | 30 R$ 590 2 | 31 R$ 590 2 |
passado
hoje
reservado