ver tudo 15 fotos
Descrição de Imóvel
Capacidade
• Acomoda até 10 pessoas
Acomodações
• 4 suítes
• Ventilador nos ambientes
Ambientes internos
• TV
• Frigobar
• Wi-Fi
Área externa
• Área de churrasco
Segurança e estacionamento
• Sistema de câmeras
• Garagem para 1 carro (demais vagas em frente ao imóvel)
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
1 Casal
2 Colchões
Detalhes
ID da propriedade: 44123
Camas: 4
Quartos
: 4
Banheiros: 4
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Frigobar
Garagem
Lixeira
Piscina aquecida
Pratos
Talheres
TV
Ventilador
Wi-Fi
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 790 2 | 2 R$ 990 3 | 3 R$ 990 3 | 4 R$ 990 3 | 5 R$ 990 3 |
||
| 6 R$ 790 2 | 7 R$ 790 2 | 8 R$ 790 2 | 9 R$ 790 2 | 10 R$ 890 2 | 11 R$ 890 2 | 12 R$ 890 2 |
| 13 R$ 790 2 | 14 R$ 790 2 | 15 R$ 790 2 | 16 R$ 790 2 | 17 R$ 990 3 | 18 R$ 990 3 | 19 R$ 990 3 |
| 20 R$ 990 3 | 21 R$ 990 3 | 22 R$ 790 2 | 23 R$ 790 2 | 24 R$ 890 2 | 25 R$ 890 2 | 26 R$ 890 2 |
| 27 R$ 790 2 | 28 R$ 790 2 | 29 R$ 790 2 | 30 R$ 790 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.19 2 | 2 R$ 1.19 2 | 3 R$ 1.19 2 |
||||
| 4 R$ 790 2 | 5 R$ 790 2 | 6 R$ 790 2 | 7 R$ 790 2 | 8 R$ 890 2 | 9 R$ 890 2 | 10 R$ 890 2 |
| 11 R$ 790 2 | 12 R$ 790 2 | 13 R$ 790 2 | 14 R$ 790 2 | 15 R$ 890 2 | 16 R$ 890 2 | 17 R$ 890 2 |
| 18 R$ 790 2 | 19 R$ 790 2 | 20 R$ 790 2 | 21 R$ 790 2 | 22 R$ 890 2 | 23 R$ 890 2 | 24 R$ 890 2 |
| 25 R$ 790 2 | 26 R$ 790 2 | 27 R$ 790 2 | 28 R$ 790 2 | 29 R$ 890 2 | 30 R$ 890 2 | 31 R$ 890 2 |
passado
hoje
reservado