ver tudo 16 fotos
Descrição de Imóvel
Localizada a apenas 4 km da cidade, com entrada em frente à Pousada Villa do Comendador, esta casa oferece conforto, lazer e um amplo espaço ideal para momentos em família.
Acomodações:
• 3 quartos, sendo 1 suíte
• 1 quarto com ar-condicionado
• 2 banheiros sociais
• Sala com TV de 50 polegadas
• Wi-Fi disponível
Cozinha completa:
• Utensílios domésticos e eletroportáteis diversos
Área de lazer:
• Churrasqueira com mesa, pia e banheiro de apoio
• Piscina com aquecimento solar
• Amplo espaço externo para convivência e descanso
Conforto adicional:
• As camas são forradas com lençóis e travesseiros com fronhas
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
2
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
3
1 Casal
2 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 41513
Camas: 7
Quartos
: 3
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Airfryer
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
TV
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 700 2 | 2 R$ 1.200 3 | 3 R$ 1.200 3 | 4 R$ 1.200 3 | 5 R$ 1.200 3 |
||
| 6 R$ 700 2 | 7 R$ 700 2 | 8 R$ 700 2 | 9 R$ 700 2 | 10 R$ 890 2 | 11 R$ 890 2 | 12 R$ 890 2 |
| 13 R$ 700 2 | 14 R$ 700 2 | 15 R$ 700 2 | 16 R$ 700 2 | 17 R$ 1.200 3 | 18 R$ 1.200 3 | 19 R$ 1.200 3 |
| 20 R$ 1.200 3 | 21 R$ 1.200 3 | 22 R$ 700 2 | 23 R$ 700 2 | 24 R$ 890 2 | 25 R$ 890 2 | 26 R$ 890 2 |
| 27 R$ 700 2 | 28 R$ 700 2 | 29 R$ 700 2 | 30 R$ 700 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 3 | 2 R$ 1.200 3 | 3 R$ 1.200 3 |
||||
| 4 R$ 700 2 | 5 R$ 700 2 | 6 R$ 700 2 | 7 R$ 700 2 | 8 R$ 890 2 | 9 R$ 890 2 | 10 R$ 890 2 |
| 11 R$ 700 2 | 12 R$ 700 2 | 13 R$ 700 2 | 14 R$ 700 2 | 15 R$ 890 2 | 16 R$ 890 2 | 17 R$ 890 2 |
| 18 R$ 700 2 | 19 R$ 700 2 | 20 R$ 700 2 | 21 R$ 700 2 | 22 R$ 890 2 | 23 R$ 890 2 | 24 R$ 890 2 |
| 25 R$ 700 2 | 26 R$ 700 2 | 27 R$ 700 2 | 28 R$ 700 2 | 29 R$ 890 2 | 30 R$ 890 2 | 31 R$ 890 2 |
passado
hoje
reservado


