ver tudo 24 fotos
Descrição de Imóvel
Acomodações e estrutura:
• 4 suítes
• Localizada a 8 km do centro
• Extensa área verde, perfeita para descanso e lazer
• Muito espaço disponível para colocar colchões extras
• Duas piscinas
• Represa com peixes (ótima para quem gosta de pesca e contato com a natureza)
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
2 Casal
2 Solteiro
Quarto
2
2 Casal
Quarto
3
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
4
1 Casal
1 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 43635
Camas: 11
Quartos
: 4
Banheiros: 5
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Airfryer
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Jarra
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Represa
Talheres
Travesseiros
Tv smart
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 900 2 | 2 R$ 1.500 3 | 3 R$ 1.500 3 | 4 R$ 1.500 3 | 5 R$ 1.500 3 |
||
| 6 R$ 900 2 | 7 R$ 900 2 | 8 R$ 900 2 | 9 R$ 900 2 | 10 R$ 1.100 2 | 11 R$ 1.100 2 | 12 R$ 1.100 2 |
| 13 R$ 900 2 | 14 R$ 900 2 | 15 R$ 900 2 | 16 R$ 900 2 | 17 R$ 1.500 3 | 18 R$ 1.500 3 | 19 R$ 1.500 3 |
| 20 R$ 1.500 3 | 21 R$ 1.500 3 | 22 R$ 900 2 | 23 R$ 900 2 | 24 R$ 1.100 2 | 25 R$ 1.100 2 | 26 R$ 1.100 2 |
| 27 R$ 900 2 | 28 R$ 900 2 | 29 R$ 900 2 | 30 R$ 900 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 1.500 2 | 3 R$ 1.500 2 |
||||
| 4 R$ 900 2 | 5 R$ 900 2 | 6 R$ 900 2 | 7 R$ 900 2 | 8 R$ 1.100 2 | 9 R$ 1.100 2 | 10 R$ 1.100 2 |
| 11 R$ 900 2 | 12 R$ 900 2 | 13 R$ 900 2 | 14 R$ 900 2 | 15 R$ 1.100 2 | 16 R$ 1.100 2 | 17 R$ 1.100 2 |
| 18 R$ 900 2 | 19 R$ 900 2 | 20 R$ 900 2 | 21 R$ 900 2 | 22 R$ 1.100 2 | 23 R$ 1.100 2 | 24 R$ 1.100 2 |
| 25 R$ 900 2 | 26 R$ 900 2 | 27 R$ 900 2 | 28 R$ 900 2 | 29 R$ 1.100 2 | 30 R$ 1.100 2 | 31 R$ 1.100 2 |
passado
hoje
reservado