ver tudo 14 fotos
Descrição de Imóvel
Casarão colonial de alto padrão, totalmente restaurado, localizado no coração de Pirenópolis — a poucos passos da Igreja Matriz e da Rua do Lazer. Um espaço que une charme histórico, conforto e modernidade.
Acomodações:
• 4 suítes amplas com camas king-size
• Ar-condicionado em todos os ambientes
• Roupas de cama e banho de excelente qualidade
• Eletrodomésticos modernos e utensílios novos
Capacidade:
• Acomoda até 8 pessoas com total conforto
Destaques:
• Arquitetura colonial preservada
• Localização privilegiada no centro histórico
• Ambientes elegantes e aconchegantes
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 King
Quarto
2
1 King
Quarto
3
1 King
Quarto
4
1 King
Detalhes
ID da propriedade: 41458
Camas: 4
Quartos
: 4
Banheiros: 5
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 14h
Características
As comodidades
Abajur
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Garafa p/ café
Garagem
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Pano de prato
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Toalhas
Travesseiros
TV
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 3.300 3 | 3 R$ 3.300 3 | 4 R$ 3.300 3 | 5 R$ 3.300 3 |
||
| 6 R$ 1.500 2 | 7 R$ 1.500 2 | 8 R$ 1.500 2 | 9 R$ 1.500 2 | 10 R$ 2.260 2 | 11 R$ 2.260 2 | 12 R$ 2.260 2 |
| 13 R$ 1.500 2 | 14 R$ 1.500 2 | 15 R$ 1.500 2 | 16 R$ 1.500 2 | 17 R$ 3.300 3 | 18 R$ 3.300 3 | 19 R$ 3.300 3 |
| 20 R$ 3.300 3 | 21 R$ 3.300 3 | 22 R$ 1.500 2 | 23 R$ 1.500 2 | 24 R$ 2.260 2 | 25 R$ 2.260 2 | 26 R$ 2.260 2 |
| 27 R$ 1.500 2 | 28 R$ 1.500 2 | 29 R$ 1.500 2 | 30 R$ 1.500 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3.300 2 | 2 R$ 3.300 2 | 3 R$ 3.300 2 |
||||
| 4 R$ 1.500 2 | 5 R$ 1.500 2 | 6 R$ 1.500 2 | 7 R$ 1.500 2 | 8 R$ 2.260 2 | 9 R$ 2.260 2 | 10 R$ 2.260 2 |
| 11 R$ 1.500 2 | 12 R$ 1.500 2 | 13 R$ 1.500 2 | 14 R$ 1.500 2 | 15 R$ 2.260 2 | 16 R$ 2.260 2 | 17 R$ 2.260 2 |
| 18 R$ 1.500 2 | 19 R$ 1.500 2 | 20 R$ 1.500 2 | 21 R$ 1.500 2 | 22 R$ 2.260 2 | 23 R$ 2.260 2 | 24 R$ 2.260 2 |
| 25 R$ 1.500 2 | 26 R$ 1.500 2 | 27 R$ 1.500 2 | 28 R$ 1.500 2 | 29 R$ 2.260 2 | 30 R$ 2.260 2 | 31 R$ 2.260 2 |
passado
hoje
reservado