ver tudo 16 fotos
Descrição de Imóvel
Casa ampla e confortável, ideal para famílias e grupos que buscam descanso e praticidade.
Acomodações:
• 2 suítes com uma cama de casal e uma de solteiro
• 1 quarto com uma cama de casal e uma de solteiro
• 2 colchões extras de solteiro e 1 de casal
• 1 banheiro social
• Wi-Fi disponível
Ambientes:
• Sala de estar com sofá e televisão
• Sala de jantar integrada à cozinha americana
Cozinha completa:
• Geladeira, purificador de água, mesa de jantar, fogão de 5 bocas, forno elétrico, air fryer e armário com utensílios
Área externa:
• Churrasqueira e fogão a lenha
• Piscina (não aquecida)
• Quintal todo calçado em pedra
• Garagem com capacidade para até 3 carros
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Colchões
Quarto
2
1 Colchões
Quarto
3
1 Colchões
Detalhes
ID da propriedade: 41530
Camas: 7
Quartos
: 3
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Airfryer
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Copos
Cozinha com utensilios
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Liquidificador
Lixeira
Panelas
Piscina
Pratos
Sanduicheira
Talheres
TV
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 800 2 | 2 R$ 1.500 3 | 3 R$ 1.500 3 | 4 R$ 1.500 3 | 5 R$ 1.500 3 |
||
| 6 R$ 800 2 | 7 R$ 800 2 | 8 R$ 800 2 | 9 R$ 800 2 | 10 R$ 900 2 | 11 R$ 900 2 | 12 R$ 900 2 |
| 13 R$ 800 2 | 14 R$ 800 2 | 15 R$ 800 2 | 16 R$ 800 2 | 17 R$ 1.500 3 | 18 R$ 1.500 3 | 19 R$ 1.500 3 |
| 20 R$ 1.500 3 | 21 R$ 1.500 3 | 22 R$ 800 2 | 23 R$ 800 2 | 24 R$ 900 2 | 25 R$ 900 2 | 26 R$ 900 2 |
| 27 R$ 800 2 | 28 R$ 800 2 | 29 R$ 800 2 | 30 R$ 800 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 1.500 2 | 3 R$ 1.500 2 |
||||
| 4 R$ 800 2 | 5 R$ 800 2 | 6 R$ 800 2 | 7 R$ 800 2 | 8 R$ 900 2 | 9 R$ 900 2 | 10 R$ 900 2 |
| 11 R$ 800 2 | 12 R$ 800 2 | 13 R$ 800 2 | 14 R$ 800 2 | 15 R$ 900 2 | 16 R$ 900 2 | 17 R$ 900 2 |
| 18 R$ 800 2 | 19 R$ 800 2 | 20 R$ 800 2 | 21 R$ 800 2 | 22 R$ 900 2 | 23 R$ 900 2 | 24 R$ 900 2 |
| 25 R$ 800 2 | 26 R$ 800 2 | 27 R$ 800 2 | 28 R$ 800 2 | 29 R$ 900 2 | 30 R$ 900 2 | 31 R$ 900 2 |
passado
hoje
reservado