ver tudo 36 fotos
Descrição de Imóvel
Espaço amplo e confortável, ideal para famílias e grupos que buscam lazer e praticidade.
Acomodações:
• 5 chalés, cada um com cama de casal, ar-condicionado, frigobar, TV de 32” e ventilador
• 2 quartos adicionais
• Duplex para até 4 pessoas, com cama de casal, bi-cama, ar-condicionado, frigobar e Wi-Fi
Área de lazer:
• 2 piscinas aquecidas
• 2 churrasqueiras
• Cozinha completa com utensílios, geladeira, freezer, micro-ondas e fogão
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
1 Casal
Quarto
5
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
6
1 Casal
1 Sofá cama
Quarto
7
1 Casal
1 Sofá cama
Detalhes
ID da propriedade: 41615
Camas: 9
Quartos
: 7
Banheiros: 7
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Freezer
Frigideiras
Frigobar
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Tv smart
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.300 2 | 2 R$ 2.500 3 | 3 R$ 2.500 3 | 4 R$ 2.500 3 | 5 R$ 2.500 3 |
||
| 6 R$ 1.300 2 | 7 R$ 1.300 2 | 8 R$ 1.300 2 | 9 R$ 1.300 2 | 10 R$ 1.780 2 | 11 R$ 1.780 2 | 12 R$ 1.780 2 |
| 13 R$ 1.300 2 | 14 R$ 1.300 2 | 15 R$ 1.300 2 | 16 R$ 1.300 2 | 17 R$ 2.500 3 | 18 R$ 2.500 3 | 19 R$ 2.500 3 |
| 20 R$ 2.500 3 | 21 R$ 2.500 3 | 22 R$ 1.300 2 | 23 R$ 1.300 2 | 24 R$ 1.780 2 | 25 R$ 1.780 2 | 26 R$ 1.780 2 |
| 27 R$ 1.300 2 | 28 R$ 1.300 2 | 29 R$ 1.300 2 | 30 R$ 1.300 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2.500 2 | 2 R$ 2.500 2 | 3 R$ 2.500 2 |
||||
| 4 R$ 1.300 2 | 5 R$ 1.300 2 | 6 R$ 1.300 2 | 7 R$ 1.300 2 | 8 R$ 1.780 2 | 9 R$ 1.780 2 | 10 R$ 1.780 2 |
| 11 R$ 1.300 2 | 12 R$ 1.300 2 | 13 R$ 1.300 2 | 14 R$ 1.300 2 | 15 R$ 1.780 2 | 16 R$ 1.780 2 | 17 R$ 1.780 2 |
| 18 R$ 1.300 2 | 19 R$ 1.300 2 | 20 R$ 1.300 2 | 21 R$ 1.300 2 | 22 R$ 1.780 2 | 23 R$ 1.780 2 | 24 R$ 1.780 2 |
| 25 R$ 1.300 2 | 26 R$ 1.300 2 | 27 R$ 1.300 2 | 28 R$ 1.300 2 | 29 R$ 1.780 2 | 30 R$ 1.780 2 | 31 R$ 1.780 2 |
passado
hoje
reservado