ver tudo 18 fotos
Descrição de Imóvel
Casa de temporada com capacidade para acomodar confortavelmente até 8 pessoas.
Acomodações
• 3 suítes
• 3 camas de casal e 2 camas de solteiro
• Sala com TV Smart de 42 polegadas
Cozinha
• Totalmente equipada com utensílios, geladeira, fogão, micro-ondas, liquidificador e outros itens essenciais
Área de lazer
• Piscina aquecida com hidromassagem
• Churrasqueira
• Mesa de sinuca
• Garagem para 2 carros
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
3
1 Casal
1 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 41799
Camas: 5
Quartos
: 3
Banheiros: 4
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Garafa p/ café
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Tv smart
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 590 2 | 2 R$ 1.100 3 | 3 R$ 1.100 3 | 4 R$ 1.100 3 | 5 R$ 1.100 3 |
||
| 6 R$ 590 2 | 7 R$ 590 2 | 8 R$ 590 2 | 9 R$ 590 2 | 10 R$ 790 2 | 11 R$ 790 2 | 12 R$ 790 2 |
| 13 R$ 590 2 | 14 R$ 590 2 | 15 R$ 590 2 | 16 R$ 590 2 | 17 R$ 1.100 3 | 18 R$ 1.100 3 | 19 R$ 1.100 3 |
| 20 R$ 1.100 3 | 21 R$ 1.100 3 | 22 R$ 590 2 | 23 R$ 590 2 | 24 R$ 790 2 | 25 R$ 790 2 | 26 R$ 790 2 |
| 27 R$ 590 2 | 28 R$ 590 2 | 29 R$ 590 2 | 30 R$ 590 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.100 2 | 2 R$ 1.100 2 | 3 R$ 1.100 2 |
||||
| 4 R$ 590 2 | 5 R$ 590 2 | 6 R$ 590 2 | 7 R$ 590 2 | 8 R$ 790 2 | 9 R$ 790 2 | 10 R$ 790 2 |
| 11 R$ 590 2 | 12 R$ 590 2 | 13 R$ 590 2 | 14 R$ 590 2 | 15 R$ 790 2 | 16 R$ 790 2 | 17 R$ 790 2 |
| 18 R$ 590 2 | 19 R$ 590 2 | 20 R$ 590 2 | 21 R$ 590 2 | 22 R$ 790 2 | 23 R$ 790 2 | 24 R$ 790 2 |
| 25 R$ 590 2 | 26 R$ 590 2 | 27 R$ 590 2 | 28 R$ 590 2 | 29 R$ 790 2 | 30 R$ 790 2 | 31 R$ 790 2 |
passado
hoje
reservado