ver tudo 17 fotos
Descrição de Imóvel
Casa ampla e bem localizada, a apenas 550 metros da Rua do Lazer, próxima ao supermercado, praça do Coreto e ponte de madeira. Ideal para quem busca conforto e praticidade durante a estadia.
Capacidade: ideal para grupos e famílias
Acomodações
• 5 suítes, todas com ar-condicionado e camas queen
• Distribuição dos quartos:
• Suíte 1: 1 cama queen
• Suíte 2: 1 cama queen, 1 beliche e 1 cama auxiliar de solteiro
• Suíte 3: 1 cama queen e 1 beliche
• Suíte 4: 1 cama queen
• Suíte 5: 1 cama queen
• Total de 7 banheiros
Estrutura e lazer
• Piscina aquecida
• Ambiente confortável e climatizado
• Localização privilegiada, próxima aos principais pontos turísticos e com fácil acesso a comércios locais
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Queen
Quarto
2
1 Queen
1 Solteiro
1 Beliche
Quarto
3
1 Queen
1 Beliche
Quarto
4
1 Queen
Quarto
5
1 Queen
Detalhes
ID da propriedade: 41992
Camas: 8
Quartos
: 5
Banheiros: 7
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abajur
Abridor de latas
Airfryer
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Freezer
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Portão eletronico
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Travesseiros
Tv smart
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 990 2 | 2 R$ 2.300 3 | 3 R$ 2.300 3 | 4 R$ 2.300 3 | 5 R$ 2.300 3 |
||
| 6 R$ 990 2 | 7 R$ 990 2 | 8 R$ 990 2 | 9 R$ 990 2 | 10 R$ 1.490 2 | 11 R$ 1.490 2 | 12 R$ 1.490 2 |
| 13 R$ 990 2 | 14 R$ 990 2 | 15 R$ 990 2 | 16 R$ 990 2 | 17 R$ 2.300 3 | 18 R$ 2.300 3 | 19 R$ 2.300 3 |
| 20 R$ 2.300 3 | 21 R$ 2.300 3 | 22 R$ 990 2 | 23 R$ 990 2 | 24 R$ 1.490 2 | 25 R$ 1.490 2 | 26 R$ 1.490 2 |
| 27 R$ 990 2 | 28 R$ 990 2 | 29 R$ 990 2 | 30 R$ 990 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2.300 2 | 2 R$ 2.300 2 | 3 R$ 2.300 2 |
||||
| 4 R$ 990 2 | 5 R$ 990 2 | 6 R$ 990 2 | 7 R$ 990 2 | 8 R$ 1.490 2 | 9 R$ 1.490 2 | 10 R$ 1.490 2 |
| 11 R$ 990 2 | 12 R$ 990 2 | 13 R$ 990 2 | 14 R$ 990 2 | 15 R$ 1.490 2 | 16 R$ 1.490 2 | 17 R$ 1.490 2 |
| 18 R$ 990 2 | 19 R$ 990 2 | 20 R$ 990 2 | 21 R$ 990 2 | 22 R$ 1.490 2 | 23 R$ 1.490 2 | 24 R$ 1.490 2 |
| 25 R$ 990 2 | 26 R$ 990 2 | 27 R$ 990 2 | 28 R$ 990 2 | 29 R$ 1.490 2 | 30 R$ 1.490 2 | 31 R$ 1.490 2 |
passado
hoje
reservado