ver tudo 32 fotos
Descrição de Imóvel
Chácara Aconchegante a 7 km da Cidade
Acomodações
• 4 suítes confortáveis, acomodando até 16 pessoas
• Formação dos quartos:
• Suíte 1: 2 camas de casal
• Suíte 2: 2 camas de casal
• Suíte 3: 2 camas de casal
• Suíte 4: 2 camas de casal
• Total de 5 banheiros
Lazer e estrutura
• Área gourmet completa com churrasqueira
• Mesa de sinuca
• Piscina aquecida
• Espaço para fogueira
• Propriedade murada, garantindo privacidade e segurança
Comodidades
• Wi-Fi
• TV Smart
• Cozinha equipada com todos os utensílios necessários
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
2 Casal
Quarto
2
2 Casal
Quarto
3
2 Casal
Quarto
4
2 Casal
Detalhes
ID da propriedade: 42010
Camas: 8
Quartos
: 4
Banheiros: 5
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Freezer
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Talheres
TV
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 700 2 | 2 R$ 1.900 3 | 3 R$ 1.900 3 | 4 R$ 1.900 3 | 5 R$ 1.900 3 |
||
| 6 R$ 700 2 | 7 R$ 700 2 | 8 R$ 700 2 | 9 R$ 700 2 | 10 R$ 900 2 | 11 R$ 900 2 | 12 R$ 900 2 |
| 13 R$ 700 2 | 14 R$ 700 2 | 15 R$ 700 2 | 16 R$ 700 2 | 17 R$ 1.900 3 | 18 R$ 1.900 3 | 19 R$ 1.900 3 |
| 20 R$ 1.900 3 | 21 R$ 1.900 3 | 22 R$ 700 2 | 23 R$ 700 2 | 24 R$ 900 2 | 25 R$ 900 2 | 26 R$ 900 2 |
| 27 R$ 700 2 | 28 R$ 700 2 | 29 R$ 700 2 | 30 R$ 700 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.900 2 | 2 R$ 1.900 2 | 3 R$ 1.900 2 |
||||
| 4 R$ 700 2 | 5 R$ 700 2 | 6 R$ 700 2 | 7 R$ 700 2 | 8 R$ 900 2 | 9 R$ 900 2 | 10 R$ 900 2 |
| 11 R$ 700 2 | 12 R$ 700 2 | 13 R$ 700 2 | 14 R$ 700 2 | 15 R$ 900 2 | 16 R$ 900 2 | 17 R$ 900 2 |
| 18 R$ 700 2 | 19 R$ 700 2 | 20 R$ 700 2 | 21 R$ 700 2 | 22 R$ 900 2 | 23 R$ 900 2 | 24 R$ 900 2 |
| 25 R$ 700 2 | 26 R$ 700 2 | 27 R$ 700 2 | 28 R$ 700 2 | 29 R$ 900 2 | 30 R$ 900 2 | 31 R$ 900 2 |
passado
hoje
reservado