ver tudo 30 fotos
Descrição de Imóvel
Chácara 2Km da cidade, é perfeita para reunir família e amigos em meio à natureza, oferecendo conforto e lazer.
Acomodações
• 5 suítes confortáveis
• Capacidade para até 17 pessoas, com 2 colchões extras
• Roupa de cama e banho inclusa
Área de Lazer
• Piscina e spa de hidromassagem com aquecimento solar
• Cozinha completa
• Área gourmet com churrasqueira, fogão e forno à lenha
• Ribeirão dentro da propriedade com fácil acesso
Ideal para finais de semana e períodos de descanso, proporcionando momentos de relaxamento e convivência em um ambiente seguro e agradável.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
2
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
3
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
4
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
5
1 Casal
2 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 42117
Camas: 12
Quartos
: 5
Banheiros: 6
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Talheres
TV
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 2 | 2 R$ 3.000 3 | 3 R$ 3.000 3 | 4 R$ 3.000 3 | 5 R$ 3.000 3 |
||
| 6 R$ 1.200 2 | 7 R$ 1.200 2 | 8 R$ 1.200 2 | 9 R$ 1.200 2 | 10 R$ 1.500 2 | 11 R$ 1.500 2 | 12 R$ 1.500 2 |
| 13 R$ 1.200 2 | 14 R$ 1.200 2 | 15 R$ 1.200 2 | 16 R$ 1.200 2 | 17 R$ 3.000 3 | 18 R$ 3.000 3 | 19 R$ 3.000 3 |
| 20 R$ 3.000 3 | 21 R$ 3.000 3 | 22 R$ 1.200 2 | 23 R$ 1.200 2 | 24 R$ 1.500 2 | 25 R$ 1.500 2 | 26 R$ 1.500 2 |
| 27 R$ 1.200 2 | 28 R$ 1.200 2 | 29 R$ 1.200 2 | 30 R$ 1.200 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3.000 2 | 2 R$ 3.000 2 | 3 R$ 3.000 2 |
||||
| 4 R$ 1.200 2 | 5 R$ 1.200 2 | 6 R$ 1.200 2 | 7 R$ 1.200 2 | 8 R$ 1.500 2 | 9 R$ 1.500 2 | 10 R$ 1.500 2 |
| 11 R$ 1.200 2 | 12 R$ 1.200 2 | 13 R$ 1.200 2 | 14 R$ 1.200 2 | 15 R$ 1.500 2 | 16 R$ 1.500 2 | 17 R$ 1.500 2 |
| 18 R$ 1.200 2 | 19 R$ 1.200 2 | 20 R$ 1.200 2 | 21 R$ 1.200 2 | 22 R$ 1.500 2 | 23 R$ 1.500 2 | 24 R$ 1.500 2 |
| 25 R$ 1.200 2 | 26 R$ 1.200 2 | 27 R$ 1.200 2 | 28 R$ 1.200 2 | 29 R$ 1.500 2 | 30 R$ 1.500 2 | 31 R$ 1.500 2 |
passado
hoje
reservado