ver tudo 15 fotos
Descrição de Imóvel
Acomodações:
• 6 suítes climatizadas com ar-condicionado e TV a cabo
Estrutura:
• Cozinha completa com todos os utensílios
• Sala com TV
• Cervejeira disponível
Área de lazer:
• Piscina com aquecimento solar
• Churrasqueira completa
• Redário
• Mesa de sinuca
• Ampla área verde
• Campo de areia
Localização:
• Situada a 9 km da cidade, na GO-338.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
2
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
3
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
4
1 Casal
2 Solteiro
Quarto
5
1 Queen
Quarto
6
1 Queen
Detalhes
ID da propriedade: 42535
Camas: 14
Quartos
: 6
Banheiros: 7
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Freezer
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Quadra ou campo
Sanduicheira
Talheres
TV
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.900 2 | 2 R$ 3.000 3 | 3 R$ 3.000 3 | 4 R$ 3.000 3 | 5 R$ 3.000 3 |
||
| 6 R$ 1.900 2 | 7 R$ 1.900 2 | 8 R$ 1.900 2 | 9 R$ 1.900 2 | 10 R$ 2.200 2 | 11 R$ 2.200 2 | 12 R$ 2.200 2 |
| 13 R$ 1.900 2 | 14 R$ 1.900 2 | 15 R$ 1.900 2 | 16 R$ 1.900 2 | 17 R$ 3.000 3 | 18 R$ 3.000 3 | 19 R$ 3.000 3 |
| 20 R$ 3.000 3 | 21 R$ 3.000 3 | 22 R$ 1.900 2 | 23 R$ 1.900 2 | 24 R$ 2.200 2 | 25 R$ 2.200 2 | 26 R$ 2.200 2 |
| 27 R$ 1.900 2 | 28 R$ 1.900 2 | 29 R$ 1.900 2 | 30 R$ 1.900 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3.000 2 | 2 R$ 3.000 2 | 3 R$ 3.000 2 |
||||
| 4 R$ 1.900 2 | 5 R$ 1.900 2 | 6 R$ 1.900 2 | 7 R$ 1.900 2 | 8 R$ 2.200 2 | 9 R$ 2.200 2 | 10 R$ 2.200 2 |
| 11 R$ 1.900 2 | 12 R$ 1.900 2 | 13 R$ 1.900 2 | 14 R$ 1.900 2 | 15 R$ 2.200 2 | 16 R$ 2.200 2 | 17 R$ 2.200 2 |
| 18 R$ 1.900 2 | 19 R$ 1.900 2 | 20 R$ 1.900 2 | 21 R$ 1.900 2 | 22 R$ 2.200 2 | 23 R$ 2.200 2 | 24 R$ 2.200 2 |
| 25 R$ 1.900 2 | 26 R$ 1.900 2 | 27 R$ 1.900 2 | 28 R$ 1.900 2 | 29 R$ 2.200 2 | 30 R$ 2.200 2 | 31 R$ 2.200 2 |
passado
hoje
reservado