ver tudo 28 fotos
Descrição de Imóvel
Acomodações:
• Capacidade para até 12 pessoas (incluindo crianças).
• 05 suítes, sendo 03 com ar-condicionado.
• 01 banheiro adicional na área de lazer.
Ambientes internos:
• Sala de TV aconchegante.
• Cozinha completa, equipada com forno elétrico, micro-ondas, fogão, geladeira, liquidificador, sanduicheira, cafeteira e armários planejados.
Área de lazer:
• Piscina com aquecimento solar.
• Churrasqueira, fogão, geladeira e armários planejados.
• Wi-Fi fibra de alta velocidade.
Outros detalhes:
• Garagem para até 4 carros.
• Localizada em rua de fácil acesso às cachoeiras e ao centro histórico de Pirenópolis.
• Região tranquila, próxima ao Museu Rodas do Tempo e ao Buteko do Chaguinha.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
5
1 Casal
Detalhes
ID da propriedade: 42619
Camas: 7
Quartos
: 5
Banheiros: 6
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abajur
Abridor de latas
Airfryer
Ar condicionado
Cafeteira
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Mixer
Netflix
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Travesseiros
Tv smart
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 900 2 | 2 R$ 1.500 3 | 3 R$ 1.500 3 | 4 R$ 1.500 3 | 5 R$ 1.500 3 |
||
| 6 R$ 900 2 | 7 R$ 900 2 | 8 R$ 900 2 | 9 R$ 900 2 | 10 R$ 1.100 2 | 11 R$ 1.100 2 | 12 R$ 1.100 2 |
| 13 R$ 900 2 | 14 R$ 900 2 | 15 R$ 900 2 | 16 R$ 900 2 | 17 R$ 1.500 3 | 18 R$ 1.500 3 | 19 R$ 1.500 3 |
| 20 R$ 1.500 3 | 21 R$ 1.500 3 | 22 R$ 900 2 | 23 R$ 900 2 | 24 R$ 1.100 2 | 25 R$ 1.100 2 | 26 R$ 1.100 2 |
| 27 R$ 900 2 | 28 R$ 900 2 | 29 R$ 900 2 | 30 R$ 900 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 1.500 2 | 3 R$ 1.500 2 |
||||
| 4 R$ 900 2 | 5 R$ 900 2 | 6 R$ 900 2 | 7 R$ 900 2 | 8 R$ 1.100 2 | 9 R$ 1.100 2 | 10 R$ 1.100 2 |
| 11 R$ 900 2 | 12 R$ 900 2 | 13 R$ 900 2 | 14 R$ 900 2 | 15 R$ 1.100 2 | 16 R$ 1.100 2 | 17 R$ 1.100 2 |
| 18 R$ 900 2 | 19 R$ 900 2 | 20 R$ 900 2 | 21 R$ 900 2 | 22 R$ 1.100 2 | 23 R$ 1.100 2 | 24 R$ 1.100 2 |
| 25 R$ 900 2 | 26 R$ 900 2 | 27 R$ 900 2 | 28 R$ 900 2 | 29 R$ 1.100 2 | 30 R$ 1.100 2 | 31 R$ 1.100 2 |
passado
hoje
reservado