ver tudo 30 fotos
Descrição de Imóvel
Casa localizada a 800 metros da Rua do Lazer, no centro de Pirenópolis.
O imóvel oferece praticidade, conforto e excelente localização, próximo a mercado, padaria e farmácia.
Características do imóvel:
• 5 quartos com ar-condicionado e camas confortáveis
• Acomoda até 15 pessoas (valores variam conforme a quantidade de hóspedes)
• Ofurô em um dos banheiros
• Piscina aquecida com chuveiro externo
• Jardim amplo e bem cuidado
Cozinhas:
• Cozinha interna completa, equipada com utensílios, panelas e travessas
• Cozinha externa integrada à área gourmet com churrasqueira
Imóvel ideal para famílias e grupos que buscam conforto, estrutura completa e fácil acesso ao centro histórico de Pirenópolis.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Queen
1 Solteiro
1 Sofá cama
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
1 Casal
Quarto
5
1 Queen
1 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 42752
Camas: 8
Quartos
: 5
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Travesseiros
TV
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.600 2 | 2 R$ 3.300 3 | 3 R$ 3.300 3 | 4 R$ 3.300 3 | 5 R$ 3.300 3 |
||
| 6 R$ 1.600 2 | 7 R$ 1.600 2 | 8 R$ 1.600 2 | 9 R$ 1.600 2 | 10 R$ 1.800 2 | 11 R$ 1.800 2 | 12 R$ 1.800 2 |
| 13 R$ 1.600 2 | 14 R$ 1.600 2 | 15 R$ 1.600 2 | 16 R$ 1.600 2 | 17 R$ 3.300 3 | 18 R$ 3.300 3 | 19 R$ 3.300 3 |
| 20 R$ 3.300 3 | 21 R$ 3.300 3 | 22 R$ 1.600 2 | 23 R$ 1.600 2 | 24 R$ 1.800 2 | 25 R$ 1.800 2 | 26 R$ 1.800 2 |
| 27 R$ 1.600 2 | 28 R$ 1.600 2 | 29 R$ 1.600 2 | 30 R$ 1.600 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3.300 2 | 2 R$ 3.300 2 | 3 R$ 3.300 2 |
||||
| 4 R$ 1.600 2 | 5 R$ 1.600 2 | 6 R$ 1.600 2 | 7 R$ 1.600 2 | 8 R$ 1.800 2 | 9 R$ 1.800 2 | 10 R$ 1.800 2 |
| 11 R$ 1.600 2 | 12 R$ 1.600 2 | 13 R$ 1.600 2 | 14 R$ 1.600 2 | 15 R$ 1.800 2 | 16 R$ 1.800 2 | 17 R$ 1.800 2 |
| 18 R$ 1.600 2 | 19 R$ 1.600 2 | 20 R$ 1.600 2 | 21 R$ 1.600 2 | 22 R$ 1.800 2 | 23 R$ 1.800 2 | 24 R$ 1.800 2 |
| 25 R$ 1.600 2 | 26 R$ 1.600 2 | 27 R$ 1.600 2 | 28 R$ 1.600 2 | 29 R$ 1.800 2 | 30 R$ 1.800 2 | 31 R$ 1.800 2 |
passado
hoje
reservado