ver tudo 43 fotos
Descrição de Imóvel
Acomodações e Estrutura:
• Casa ampla, confortável, com estilo rústico sofisticado e decoração requintada.
• 4 quartos: 3 no térreo e 1 no andar superior.
• Piscina aquecida, com cascata e iluminação, disponível o tempo todo.
• Jardim de 2.000 m², proporcionando privacidade e contato com a natureza.
Lazer e comodidades:
• Estilo “Casa/Galeria” com exposição permanente de obras de arte em todos os cômodos.
• Estacionamento lateral para até 4 carros ou 3 carros grandes.
Observações:
• Ambiente seguro e exclusivo para hóspedes, ideal para famílias ou grupos.
• Acesso fácil à casa e à área externa.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
Quarto
4
2 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 43022
Camas: 5
Quartos
: 4
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Ar condicionado
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Panelas
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Travesseiros
TV
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 2.800 3 | 3 R$ 2.800 3 | 4 R$ 2.800 3 | 5 R$ 2.800 3 |
||
| 6 R$ 1.500 2 | 7 R$ 1.500 2 | 8 R$ 1.500 2 | 9 R$ 1.500 2 | 10 R$ 1.700 2 | 11 R$ 1.700 2 | 12 R$ 1.700 2 |
| 13 R$ 1.500 2 | 14 R$ 1.500 2 | 15 R$ 1.500 2 | 16 R$ 1.500 2 | 17 R$ 2.800 3 | 18 R$ 2.800 3 | 19 R$ 2.800 3 |
| 20 R$ 2.800 3 | 21 R$ 2.800 3 | 22 R$ 1.500 2 | 23 R$ 1.500 2 | 24 R$ 1.700 2 | 25 R$ 1.700 2 | 26 R$ 1.700 2 |
| 27 R$ 1.500 2 | 28 R$ 1.500 2 | 29 R$ 1.500 2 | 30 R$ 1.500 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 2.800 2 | 2 R$ 2.800 2 | 3 R$ 2.800 2 |
||||
| 4 R$ 1.500 2 | 5 R$ 1.500 2 | 6 R$ 1.500 2 | 7 R$ 1.500 2 | 8 R$ 1.700 2 | 9 R$ 1.700 2 | 10 R$ 1.700 2 |
| 11 R$ 1.500 2 | 12 R$ 1.500 2 | 13 R$ 1.500 2 | 14 R$ 1.500 2 | 15 R$ 1.700 2 | 16 R$ 1.700 2 | 17 R$ 1.700 2 |
| 18 R$ 1.500 2 | 19 R$ 1.500 2 | 20 R$ 1.500 2 | 21 R$ 1.500 2 | 22 R$ 1.700 2 | 23 R$ 1.700 2 | 24 R$ 1.700 2 |
| 25 R$ 1.500 2 | 26 R$ 1.500 2 | 27 R$ 1.500 2 | 28 R$ 1.500 2 | 29 R$ 1.700 2 | 30 R$ 1.700 2 | 31 R$ 1.700 2 |
passado
hoje
reservado