ver tudo 29 fotos
Descrição de Imóvel
Acomodações e Estrutura:
• Capacidade para até 20 pessoas.
• 6 suítes, cada uma com cama de casal e cama de solteiro.
• 1 quarto adicional com 2 camas de casal e 2 camas de solteiro (uma auxiliar).
• Ventiladores de parede em todos os quartos.
• Sala com TV e Wi-Fi.
Área de Lazer:
• Piscina com aquecimento solar.
• Churrasqueira com utensílios de cozinha.
• Banheiro social externo.
• Represa com quiosque e acesso à boca d’água.
• Redeiro com espaço para fogueira.
• Rio nos fundos da propriedade.
• Cachoeira artificial a 300 metros da casa (compartilhada).
• Garagem para até 3 carros.
Observações:
• Não fornecemos cobertores.
• Localizada a 2 km do centro histórico.
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Casal
Quarto
3
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
4
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
5
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
6
1 Casal
1 Solteiro
Quarto
7
1 Casal
1 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 43072
Camas: 12
Quartos
: 7
Banheiros: 7
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abridor de latas
Airfryer
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Lençois
Liquidificador
Lixeira
Panelas
Papel higiênico
Piscina aquecida
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Travesseiros
TV
Ventilador
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.200 2 | 2 R$ 1.500 3 | 3 R$ 1.500 3 | 4 R$ 1.500 3 | 5 R$ 1.500 3 |
||
| 6 R$ 1.200 2 | 7 R$ 1.200 2 | 8 R$ 1.200 2 | 9 R$ 1.200 2 | 10 R$ 1.400 2 | 11 R$ 1.400 2 | 12 R$ 1.400 2 |
| 13 R$ 1.200 2 | 14 R$ 1.200 2 | 15 R$ 1.200 2 | 16 R$ 1.200 2 | 17 R$ 1.500 3 | 18 R$ 1.500 3 | 19 R$ 1.500 3 |
| 20 R$ 1.500 3 | 21 R$ 1.500 3 | 22 R$ 1.200 2 | 23 R$ 1.200 2 | 24 R$ 1.400 2 | 25 R$ 1.400 2 | 26 R$ 1.400 2 |
| 27 R$ 1.200 2 | 28 R$ 1.200 2 | 29 R$ 1.200 2 | 30 R$ 1.200 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.500 2 | 2 R$ 1.500 2 | 3 R$ 1.500 2 |
||||
| 4 R$ 1.200 2 | 5 R$ 1.200 2 | 6 R$ 1.200 2 | 7 R$ 1.200 2 | 8 R$ 1.400 2 | 9 R$ 1.400 2 | 10 R$ 1.400 2 |
| 11 R$ 1.200 2 | 12 R$ 1.200 2 | 13 R$ 1.200 2 | 14 R$ 1.200 2 | 15 R$ 1.400 2 | 16 R$ 1.400 2 | 17 R$ 1.400 2 |
| 18 R$ 1.200 2 | 19 R$ 1.200 2 | 20 R$ 1.200 2 | 21 R$ 1.200 2 | 22 R$ 1.400 2 | 23 R$ 1.400 2 | 24 R$ 1.400 2 |
| 25 R$ 1.200 2 | 26 R$ 1.200 2 | 27 R$ 1.200 2 | 28 R$ 1.200 2 | 29 R$ 1.400 2 | 30 R$ 1.400 2 | 31 R$ 1.400 2 |
passado
hoje
reservado