ver tudo 44 fotos
Descrição de Imóvel
Casa em condomínio ecológico fechado, Parque da Estalagem, a 2 km do centro histórico de Pirenópolis.
Acomodações e Estrutura
• Cozinha completa com utensílios, cafeteira elétrica e filtro com água gelada
• Sala com Smart TV (YouTube e Netflix)
• Wi-Fi disponível
• Varanda ampla com vista para jardim
• Piscina com aquecimento solar
Aquecimento depende da temperatura ambiente. Cobrir à noite ajuda a manter a água quente.
Área Externa e Lazer
• Deck iluminado (interruptor na coluna da varanda)
• Condomínio com:
• Pista de caminhada com acesso à trilha das águas (Rio das Almas)
• Parquinho infantil
• Academia ao ar livre
• Quadra de beach tênis
Veja mais
Acomodações
Quarto
1
1 Casal
Quarto
2
1 Solteiro
Quarto
3
2 Solteiro
Detalhes
ID da propriedade: 43680
Camas: 5
Quartos
: 3
Banheiros: 3
Check-in hora: 12h
Check-Out hora: 17h
Características
As comodidades
Abajur
Abridor de latas
Ar condicionado
Cafeteira
Churrasqueira
Chuveiro elétrico
Cinzeiros
Copos
Cozinha com utensilios
Ducha externa
Espelho
Esponjas/Detergentes
Filtro de água
Forno
Frigideiras
Garafa p/ café
Garagem
Jarra
Liquidificador
Lixeira
Micro-ondas
Netflix
Panelas
Pratos
Sanduicheira
Talheres
Tv smart
Wi-Fi
Xícaras
No mapa
Disponibilidade
abril 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.300 2 | 2 R$ 1.800 3 | 3 R$ 1.800 3 | 4 R$ 1.800 3 | 5 R$ 1.800 3 |
||
| 6 R$ 1.300 2 | 7 R$ 1.300 2 | 8 R$ 1.300 2 | 9 R$ 1.300 2 | 10 R$ 1.600 2 | 11 R$ 1.600 2 | 12 R$ 1.600 2 |
| 13 R$ 1.300 2 | 14 R$ 1.300 2 | 15 R$ 1.300 2 | 16 R$ 1.300 2 | 17 R$ 1.800 3 | 18 R$ 1.800 3 | 19 R$ 1.800 3 |
| 20 R$ 1.800 3 | 21 R$ 1.800 3 | 22 R$ 1.300 2 | 23 R$ 1.300 2 | 24 R$ 1.600 2 | 25 R$ 1.600 2 | 26 R$ 1.600 2 |
| 27 R$ 1.300 2 | 28 R$ 1.300 2 | 29 R$ 1.300 2 | 30 R$ 1.300 2 |
|||
maio 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 1.800 2 | 2 R$ 1.800 2 | 3 R$ 1.800 2 |
||||
| 4 R$ 1.300 2 | 5 R$ 1.300 2 | 6 R$ 1.300 2 | 7 R$ 1.300 2 | 8 R$ 1.600 2 | 9 R$ 1.600 2 | 10 R$ 1.600 2 |
| 11 R$ 1.300 2 | 12 R$ 1.300 2 | 13 R$ 1.300 2 | 14 R$ 1.300 2 | 15 R$ 1.600 2 | 16 R$ 1.600 2 | 17 R$ 1.600 2 |
| 18 R$ 1.300 2 | 19 R$ 1.300 2 | 20 R$ 1.300 2 | 21 R$ 1.300 2 | 22 R$ 1.600 2 | 23 R$ 1.600 2 | 24 R$ 1.600 2 |
| 25 R$ 1.300 2 | 26 R$ 1.300 2 | 27 R$ 1.300 2 | 28 R$ 1.300 2 | 29 R$ 1.600 2 | 30 R$ 1.600 2 | 31 R$ 1.600 2 |
passado
hoje
reservado